Casa Lightning Explorer

casa logo Lightning Explorer

Lightning

02c38022478fc46244e229be5bfa3d3de94a009c64cd380bad5bfad8d8e2120917@192.168.1.108:9735Copy Connection Code ›


Total Channels

10

Capacity

4,579,217

Last Update

11 days ago

Node Details

View Full Starmap
    Pranaln.felixweis.comtady je slushovoACINQEuclidLightningTo.MeLNBIG.com [lnd-34]1ML.com node ALPHAINFINITYcodetractLightning
    Channel IdLast UpdateNode 1 PubNode 2 PubCapacity
    605867190857498624 11 days ago 0291831e0f2e8d48b2b76fd0624845 02c38022478fc46244e229be5bfa3d 979,217
    605867190857433088 11 days ago 02c38022478fc46244e229be5bfa3d 03beddc8adbf7d56a7da15cdaf95d9 1,000,000
    607149221444911104 11 days ago 02c38022478fc46244e229be5bfa3d 02cdf83ef8e45908b1092125d25c68 100,000
    605867190857302016 11 days ago 02c38022478fc46244e229be5bfa3d 03864ef025fde8fb587d989186ce6a 1,000,000
    607149221444845568 11 days ago 029a8741675c4c9078b577ddc4348d 02c38022478fc46244e229be5bfa3d 100,000
    605867190857236480 11 days ago 02c38022478fc46244e229be5bfa3d 03bb88ccc444534da7b5b64b4f7b15 1,000,000
    607149221445042176 11 days ago 022755c3ff4e5a1d71f573cda4b315 02c38022478fc46244e229be5bfa3d 100,000
    607149221444780032 11 days ago 0217890e3aad8d35bc054f43acc000 02c38022478fc46244e229be5bfa3d 100,000
    607149221444714496 11 days ago 02c38022478fc46244e229be5bfa3d 039efee6e74c7711287f99d478889b 100,000
    607149221444976640 11 days ago 028b892b15f5cabcea5165b236db0e 02c38022478fc46244e229be5bfa3d 100,000

    lightning

    • Products

      • Keymaster
      • Node
      • Store
    • Company

      • About
      • Blog
      • Jobs
    • Resources

      • Support
      • Contact Us