Casa Lightning Explorer

casa logo Lightning Explorer

please_close_channel

Unknown IP Address


Total Channels

11

Capacity

29,019,030

Last Update

10 days ago

Node Details

View Full Starmap
    ln.BitSoapBox.comnodl [LND]rompert.com🔵1ML.com node ALPHAboxxy.networkPinkyLNBIG.com [lnd-17]BOSTON_ROUTE11-103-002lightning119lightningMontrealplease_close_channel
    Channel IdLast UpdateNode 1 PubNode 2 PubCapacity
    606496111459500032 10 days ago 021607cfce19a4c5e7e6e738663dfa 02c5371591b640da03f9a645e2ddfa 5,000,000
    616067360177586176 10 days ago 023e8b9d0c52dc22d07f70a69624e2 02c5371591b640da03f9a645e2ddfa 600,000
    617206454265970689 10 days ago 02ad6fb8d693dc1e4569bcedefadf5 02c5371591b640da03f9a645e2ddfa 341,713
    604563170066497536 10 days ago 0217890e3aad8d35bc054f43acc000 02c5371591b640da03f9a645e2ddfa 2,000,000
    616482975691898881 10 days ago 0269b91661812bae52280a68eec2b8 02c5371591b640da03f9a645e2ddfa 1,000,000
    614575322982776832 10 days ago 02c5371591b640da03f9a645e2ddfa 03a5886df676f3b3216a4520156157 500,000
    605574720727285760 10 days ago 02c5371591b640da03f9a645e2ddfa 03fb822818be083e0a954db85257a2 16,777,215
    597074396348547073 10 days ago 02c5371591b640da03f9a645e2ddfa 02d7ca7aae77a43a65a50cbf806cf7 1,600,102
    606332284256124928 10 days ago 02c5371591b640da03f9a645e2ddfa 03d13612439b12fa96583ab294461e 500,000
    615935418866401280 10 days ago 02c5371591b640da03f9a645e2ddfa 02f1c67b7c9f9f900fdbbd9085e472 100,000
    613677022001102849 10 days ago 02c5371591b640da03f9a645e2ddfa 031118c94f180709cb566f86396e34 600,000

    lightning

    • Products

      • Keymaster
      • Node
      • Store
    • Company

      • About
      • Blog
      • Jobs
    • Resources

      • Support
      • Contact Us